A CoPow kivételes teljesítményt nyújt a nagy teljesítményű{0}}golfkocsihoz!
Akár saját nagy-teljesítményű, 72V-os lítium-golfkocsi akkumulátorát szeretné megépíteni, akár nagyobb teljesítményű akkumulátorokkal szeretné felfrissíteni flottáját, a CoPow költséghatékony,{2}}az Ön igényeire szabott, egyedi megoldásokat kínál.
Az alábbiakban információkat talál a lítium golfkocsi akkumulátoraink felépítéséről, komponenseiről, specifikációiról, vizsgálati módszereiről, a használt akkumulátorcellákról és a gyártási folyamatról. Meghívjuk Önt, hogy többet tudjon meg.
A CoPow72v golfkocsi akkumulátor elemei

CoPow72v golfkocsi akkumulátor teljes frissítő készlet

72V 230Ah lítium golfkocsi akkumulátor Termékspecifikáció
| Nem. | Tétel | Általános paraméter |
|---|---|---|
| 1 | Névleges kapacitás | 230 Ah |
| 2 | Normál feszültség | 76.8V (24S) |
| 3 | Normál töltési feszültség | 87.6V |
| 4 | Töltési mód | CC-CV |
| 5 | Töltőáram | Normál: 46Amax: 75A |
| 6 | Feszültség-kikapcsolása | 60V |
| 7 | Folyamatos kisülési áram | 150A |
| 8 | Csúcs kisülési áram | 300A @ 3S |
| 9 | Kommunikációs interfész | Bluetooth / CAN / RS485 |
| 10 | Töltő | Választható |
| 11 | Teljes súly | Körülbelül 125 kg |
| 12 | Impedancia (max. 1000 Hz-en) | 100 mΩ vagy annál kisebb |
| 13 | Üzemi hőmérséklet | Töltés: 0-55 fok Kisütés: -20-60 fok |
| 14 | Tárolási környezet | Hőmérséklet: 10-45 fok Páratartalom: 75% RH vagy kevesebb |
| 15 | Életciklus | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3500 ciklus (1C @ 80% DOD, 25 fok) Nagyobb vagy egyenlő, mint 6000 ciklus (0,2C @ 80% DOD, 25 fok) |
| 16 | Ön-kisülési arány | Legfeljebb 3% / hó |
| 17 | Védelmi szint | IP65 |
| 18 | Akkumulátor méretei | Hosszúság (H): 810±2mm Szélesség (Sz): 408±2mmMagasság (H): 255±2mm |
72V 230Ah lítium golfkocsi akkumulátor megjelenése, felépítése és méretei

Elektromos teljesítmény és vizsgálati feltételek
| Nem. | Projekt | Standard | Vizsgálati módszer |
|---|---|---|---|
| 1 | Névleges kapacitás | 230 Ah | Normál töltés után merítse le az akkumulátort 0,5 C-os áramerősséggel, amíg el nem éri a kikapcsolási-feszültséget. A vizsgálatot három cikluson keresztül megismételjük. Ha egy ciklus teljesíti a kapacitásigényt, az akkumulátor minősítettnek minősül. (Ugyanez vonatkozik alább is.) |
| 2 | Töltésmegtartó képesség normál hőmérsékleten | Fennmaradó kapacitás Nagyobb vagy egyenlő, mint a névleges kapacitás 97%-a | Normál töltés után tárolja az akkumulátort 25 fok ±5 fokon 1 hónapig. Tárolás után merítse le az akkumulátort 0,2 C állandó áramerősséggel a kikapcsolási feszültségig, majd mérje meg a maradék kapacitást. |
| 3 | Életciklus | Több vagy egyenlő, mint 6000 ciklus (0,2 C @ 80% DOD) | Normál töltés után merítse le az akkumulátort 0,2 C áramerősséggel 80%-os kisülési mélységig (DOD), pihenjen 1 órát, és ismételje meg ezt a ciklust 6000 cikluson keresztül. |
| 4 | Kezdeti belső impedancia | 100 mΩ vagy annál kisebb | 50%-os SOC-n tesztelve 1 kHz-es AC belső ellenállás-mérővel. |
| 5 | Kisülési hőmérséklet teljesítmény @0,2C | -20 fok (6h): nagyobb vagy egyenlő, mint 70%0 fok (6h): nagyobb vagy egyenlő, mint 90%25 fok (4h): nagyobb vagy egyenlő, mint 100%55 fok (4h): nagyobb vagy egyenlő, mint 97% | Kapacitás megtartása meghatározott hőmérsékleten / Kapacitás 25 fokon |
Valódi


Akkumulátor és gyártási minőségi tanúsítvány

A rendelés leadása után azonnal belép a hatékony gyártási folyamatunkba.

GYIK
Meddig mehet el egy 72 V-os lítium golfkocsi egyetlen töltéssel?
Egy 72 V-os lítium-ion akkumulátor-meghajtású golfkocsi 80–150 mérföld (körülbelül 130–240 kilométer) hatótávolságot tesz lehetővé egyetlen töltéssel.
Egy tipikus konfigurációban egy 72 V-os, 105 Ah-s lítium-ion akkumulátor körülbelül 7,5 kWh energiakapacitású, és 60–100 mérföld (körülbelül 95–160 kilométer) hatótávolságot biztosít. Ha az akkumulátort egy 72 V-os, 150 Ah–200 Ah-s modellre bővítik, az akkumulátor kapacitása 11–15 kWh-ra nő, és 100–150 mérföld (körülbelül 160–240 kilométer) hatótávolságot biztosít.
Mennyibe kerül egy 72V 200Ah lítium golfkocsi akkumulátor?
A nagyobb e{0}}kereskedelmi platformokon egy komplett 72 V-os, 200 Ah-s lítium-akkumulátor átalakító készlet körülbelül 3000–5000 dollárba kerül.
Ha ömlesztve vásárol kínai golfkocsi akkumulátor-szállítóktól, az ár körülbelül 2000 és 3500 dollár között mozog. Az ár mellett olyan tényezőket is figyelembe kell vennie, mint a termék minősége és az -értékesítés utáni szolgáltatás.
Népszerű tags: 72v 230ah lítium golfkocsi akkumulátor







